Monaco Yacht Show som är en av världen största lyxmässor för superyachter. Monaco definierar platsen där pengar kan köpa exlusivitet och megayachts är en del av livsstilen. Utställningen lockar till sig aristokrater, köpare, modeller, kändisar och branschfolk till Port Hercules och har 500 utställare inom lyxsegling och megacyachter. Årets motorbåtar var något större med en genomsnittlig längd på 51,5 meter.
På Monaco Yacht Show kunde man se över 125 extra ordinära superyachter mellan 25 till 90 meter som värderas till 3 500 000 000 dollar och många helikopterplattor blir det att spana in på lyxbåtarna. 2018 var flertalet av båtarna motoryachter medan 57 av de utställda båtarna var s.k. tenders som servar båtarna och 14 av lyxyachterna var rena seglingsyachter. Om du som privatperson vill hyra Anna I så kostar det 500 000 Euro per vecka men då har du också plats med 12 gäster, din helikopter och en besättning på 19 personer.
På mässan under 2018 var 15 stycken skeppsmäklare eller operatörer av yachter vilket är en stor business att hålla båtarna med besättning och drygt 100 stycken varv var representerade. Utställningen hålls i sedvanig ordning i slutet av september och för 2019 är datumet satt till den 25-28:e september.
Priser 2018 Monaco Yacht Show Awards
Priset för bästa design för sin innovativa exteriör gick till DAR av Oceanco båten vann även Finest New Superyacht Award. Bästa interiör design gick till Illusion Plus av Pride Mega Yachts. Priset för den superyacht som följer miljö standarder uppmätta av klassificeringsföretaget RINA gick till Solo från Tankoa Yachts.
90 meter långa yachten DAR var en av de största yachterna i Monaco är byggd i Holland och levererades 2018. Båten har 6 karbiner och antikdäck och badplattform, spa mm. Båten ägs av en rysk jordanisk affärsman. Priset är 175 miljoner dollar.
Bland höjdpunkterna var Excellence V.
Yachterna och drömbåtarna som ställdes ut i Monaco:
Namn | Typ av båt | Varv | Längd | Byggår |
AQUARIUS | Motor Yacht | Feadship | 92 | 2017 |
DAR | Motor Yacht | Oceanco | 90 | 2018 |
BARBARA | Motor Yacht | Oceanco | 88,5 | 2017 |
BARBARA | Motor Yacht | Oceanco | 88,5 | 2017 |
Illusion Plus | Motor Yacht | Pride Mega Yachts | 88,5 | 2018 |
AIR | Motor Yacht | Feadship | 81 | 2011 |
GO | Motor Yacht | Turquoise Yachts | 77 | 2018 |
BOADICEA | Motor Yacht | Amels | 76,6 | 1999 |
ELANDESS | Motor Yacht | Abeking & Rasmussen | 74,5 | 2018 |
CLOUD 9 | Motor Yacht | Crn | 74 | 2017 |
AXIOMA | Motor Yacht | Dunya Yachts | 72,5 | 2013 |
SOLO | Motor Yacht | Tankoa Yachts | 71,9 | 2018 |
SAINT NICOLAS | Motor Yacht | Lürssen | 70,1 | 2007 |
SAINT NICOLAS | Motor Yacht | Lürssen | 70,1 | 2007 |
SYBARIS | Segel Yacht | Perini Navi | 70 | 2016 |
SYCARA V | Motor Yacht | Nobiskrug | 68,16 | 2010 |
SYCARA V | Motor Yacht | Nobiskrug | 68,16 | 2010 |
TRIPLE SEVEN | Motor Yacht | Nobiskrug | 68 | 2006 |
ANNA I | Motor Yacht | Feadship | 67 | 2007 |
ANNA I | Motor Yacht | Feadship | 67 | 2007 |
OKTO | Motor Yacht | 66,4 | ||
MIKHAIL S. V. | Segel Yacht | Dream Ship Victory &Balk Shipyard | 64,52 | 2013 |
APOGEE | Motor Yacht | Codecasa | 62,5 | 2003 |
APOGEE | Motor Yacht | Codecasa | 62,5 | 2003 |
ATHOS | Segel Yacht | Holland Jachtbouw | 62 | 2010 |
ELYSIAN | Motor Yacht | Abeking & Rasmussen | 60 | 2009 |
EXCELLENCE V | Motor Yacht | Abeking & Rasmussen | 60 | 2012 |
EXCELLENCE V | Motor Yacht | Abeking & Rasmussen | 60 | 2012 |
ST DAVID | Motor Yacht | benetti | 60 | 2008 |
ST DAVID | Motor Yacht | benetti | 60 | 2008 |
VICKY | Motor Yacht | Baglietto | 59,4 | 2009 |
MY IMAN | Motor Yacht | Benetti | 59,3 | 2008 |
PERSEUS^3 | Segel Yacht | Perini Navi | 58,6 | 2014 |
J’ADE | Motor Yacht | CRN | 58,2 | 2013 |
VOLPINI 2 | Motor Yacht | Amels | 57,7 | 2018 |
LARISA | Motor Yacht | Feadship | 57,6 | 2013 |
POWER PLAY | Motor Yacht | Damen | 55,5 | 2018 |
GALILEO G | Motor Yacht | Picchiotti | 55 | 2011 |
KAMALAYA | Motor Yacht | Amels | 55 | 2013 |
KAMALAYA | Motor Yacht | Amels | 55 | 2013 |
LA FAMILIA | Motor Yacht | Amels | 55 | 2015 |
QUITE ESSENTIAL | Motor Yacht | Heesen Yachts | 55 | 2011 |
MARIE | Segel Yacht | Vitters | 54,86 | 2010 |
SPIRIT | Motor Yacht | Amels | 54,3 | 2011 |
FORTUNATE SUN | Motor Yacht | Oceanfast | 54 | 2003 |
KARIANNA | Motor Yacht | Benetti | 54 | 2013 |
MANGUSTA GRANSPORT 54 | Motor Yacht | Overmarine | 54 | 2018 |
SUNRISE | Motor Yacht | Oceanco | 52,8 | 2000 |
SUNRISE | Motor Yacht | Oceanco | 52,8 | 2000 |
52STEEL | Motor Yacht | Sanlorenzo | 52 | 2018 |
LATITUDE | Motor Yacht | Benetti | 52 | 2008 |
IRISHA | Motor Yacht | Heesen Yachts | 51 | 2018 |
REGINA D’ITALIA | Motor Yacht | Codecasa | 51 | 2006 |
ARESTEAS | Segel Yacht | 50,75 | 2017 | |
HERCULINA | Motor Yacht | Feadship | 50 | 1998 |
LATONA | Motor Yacht | CRN | 50 | 2018 |
SEVEN | Motor Yacht | Benetti | 50 | 2018 |
CECILIA | Motor Yacht | Wider | 49,98 | 2018 |
ALL ABOUT U | Segel Yacht | Ada Yacht Works | 49,94 | 2018 |
ELSEA | Motor Yacht | CCN-Cerri Cantieri Navali | 49,9 | 2017 |
RUSH | Motor Yacht | Overmarine | 49,9 | 2010 |
LUMIERE | Motor Yacht | Benetti | 49,89 | 1999 |
MQ2 | Motor Yacht | Feadship | 49,13 | 1990 |
FLYING DAGGER | Motor Yacht | Rossinavi | 49 | 2018 |
LA DEA II | Motor Yacht | Trinity Yachts | 49 | 2007 |
NANOOK | Motor Yacht | Coodecasa | 48,7 | 1996 |
LET IT BE | Motor Yacht | Heesen Yachts | 47,8 | 2007 |
BAGLIETTO 48m T-LINE | Motor Yacht | Baglietto | 47,6 | 2018 |
BOOK ENDS | Motor Yacht | Heesen Yachts | 47,5 | 2017 |
500EXP | Motor Yacht | Sanlorenzo | 47 | 2018 |
CELESTIAL HOPE | Motor Yacht | Heesen Yachts | 47 | 2008 |
LADY ANASTASIA | Motor Yacht | Sensation Yachts | 47 | 2001 |
ENTOURAGE | Motor Yacht | Admiral yachts | 46,55 | 2014 |
WELLENREITER | Motor Yacht | Jongert Yachts | 46,1 | 2003 |
SILVER WAVE | Motor Yacht | Palmer Johnson | 45,72 | 2009 |
VANTAGE | Motor Yacht | Palmer Johnson | 45,71 | 2010 |
MANGUSTA OCEANO 46 | Motor Yacht | Overmarine | 45,5 | 2018 |
TUGATSU | Motor Yacht | Feadship | 45,2 | 1989 |
MOON SAND | Motor Yacht | Feadship | 44,2 | 2015 |
BERZINC | Motor Yacht | Astilleros de Mallorca | 44 | 1977 |
BLUE VISION | Motor Yacht | Benetti | 44 | |
MUCHOS MAS | Motor Yacht | Crescent Custom Yachts | 43,9 | 2016 |
CYCLONE | Motor Yacht | Tansu | 43,7 | 2017 |
460EXP | Motor Yacht | Sanlorenzo | 42,78 | 2018 |
X | Motor Yacht | Sanlorenzo | 42,78 | 2016 |
VIJONARA | Segel Yacht | Pendennis Shipyard | 42,24 | 2018 |
NAVETTA 42 | Motor Yacht | Custom Line | 41,84 | 2018 |
OKKO | Motor Yacht | Mondomarine | 41,4 | 2012 |
40ALLOY | Motor Yacht | Sanlorenzo | 40,8 | 2018 |
HEMABEJO 3 | Motor Yacht | Benetti | 40,24 | 2014 |
LIVING THE DREAM | Motor Yacht | Sunseeker | 40,05 | 2016 |
VIATORIS | Motor Yacht | Conrad Shipyard | 40 | 2018 |
STELLA DI MARE | Motor Yacht | CBI Navi | 39,98 | 2018 |
RAINBOW | Segel Yacht | Holland Jachtbouw | 39,95 | 2012 |
ROX STAR | Segel Yacht | Bodrum Oguz Marin | 39,9 | 2015 |
HAPPY T | Motor Yacht | Heesen Yachts | 39,8 | 2001 |
MY SONG | Motor Yacht | Baltic Yachts | 39,62 | 2016 |
REVELRY | Motor Yacht | Hakvoort | 39 | 2010 |
MAJESTY 125 | Motor Yacht | Gulf Craft | 38,6 | 2018 |
CUSTOM LINE 120 | Motor Yacht | Custom Line | 38,36 | 2018 |
Y4H | Motor Yacht | Sanlorenzo | 37,95 | 2017 |
MOLIVER | Motor Yacht | Sunseeker | 36,98 | 2009 |
THE DEVOCEAN | Motor Yacht | Sunseeker | 36,89 | 2008 |
NYOTA | Motor Yacht | Couach | 36,8 | 2008 |
BRIGADOON | Motor Yacht | Moonen Shipyards | 36,3 | 2018 |
ML | Motor Yacht | DL Yachts | 35,9 | 2017 |
SUNSEEKER 116 | Motor Yacht | Sunseeker | 35,2 | 2018 |
Swan 115-004 ODIN | Segel Yacht | Nautor’s Swan | 35,2 | 2018 |
AZIMUT GRANDE 35 METRI | Motor Yacht | Azimut Yachts | 35 | 2017 |
RIVA 110′ DOLCEVITA | Motor Yacht | Riva | 33,53 | 2018 |
RP110 | Motor Yacht | Horizon | 33,53 | 2018 |
NOMAD IV | Segel Yacht | Dolphin Yacht | 33,4 | 2013 |
MCY105 | Motor Yacht | Monte Carlo Yachts | 32 | 2018 |
MAJESTY 100 | Motor Yacht | Gulf Craft | 31,7 | 2018 |
RJ | Motor Yacht | Arcadia Yachts | 31,57 | 2018 |
SEATIUS | Segel Yacht | Southern Wind Shipyard | 31,41 | 2018 |
AZIMUT GRANDE 32 METRI | Motor Yacht | Azimut Yachts | 31,2 | 2018 |
OCEAN STAR | Segel Yacht | Jongert | 30,78 | 2008 |
Princess 30M BANDAZUL | Motor Yacht | Princess Yachts | 30,45 | 2018 |
BIJOUX II | Motor Yacht | Edmiston | 29,8 | 2016 |
MCY96 | Motor Yacht | Monte Carlo Yachts | 29,26 | 2018 |
Pearl 95 | Motor Yacht | Pearl Yachts | 29,22 | 2018 |
SUNSEEKER 95 | Motor Yacht | Sunseeker | 28,06 | 2016 |
Freedom | Motor Yacht | CCN Cerri Cantieri Navali | 27 | 2018 |
AZIMUT GRANDE 27 METRI | Motor Yacht | Azimut Yachts | 26,8 | 2017 |
MCY86 | Motor Yacht | Monte Carlo Yachts | 26,3 | 2018 |
CADET V | Motor Yacht | Dominator IlumenAG | 26 | 2018 |
KALLIENTE | Motor Yacht | Dominator IlumenAG | 26 | 2018 |
ROCK | Motor Yacht | Evadne Yachts | 23,99 | 2018 |
CARUSO | Motor Yacht | Bluegame | 18,8 | 2018 |
DELTA 60 OPEN | Tender | Luksusjaht AS | 18,4 | 2018 |
ALEN 55 | Tender | Alen Yacht | 16,8 | 2015 |
ANVERA 55 | Tender | Anvera | 16,8 | 2018 |
Wajer 55 | Tender | Wajer Yachts | 16,01 | 2016 |
CONTINENTAL 54 | Tender | CNM | 16 | 2018 |
Novamarine Black Shiver 160 | Tender | Novamarine | 15,9 | 2018 |
Med 52 | Tender | Medyacht | 15,8 | 2018 |
Mazu 52 | Tender | Mazu Yachts | 15,7 | 2018 |
ANVERA 48 | Tender | Anvera | 14,5 | 2018 |
FJORD 44 OPEN | Tender | HANSE YACHTS AG | 13,45 | 2018 |
VENOM 44 | Tender | Ribco S.A. | 13,15 | 2018 |
VQ45 | Tender | Vanquish-Yachts | 13,1 | 2018 |
EL TORO DE LAMBORGHINI | Tender | Bernico | 13 | |
Novamarine Black Shiver 120 | Tender | Novamarine | 12,65 | 2018 |
REBEL40 | Tender | Sacs Marine | 12,32 | |
FJORD 38 XPRESS | Tender | HANSE YACHTS AG | 11,63 | 2018 |
Wajer 38 | Tender | Wajer Yachts | 11,3 | 2013 |
BRABUS SHADOW 800 | Tender | Brabus / Axopar | 11,2 | 2018 |
GOZZO | Tender | Apreamare | 11 | 2018 |
STRIDER 11 | Tender | Sacs Marine | 11 | |
NEO33 | Tender | 10,99 | ||
PRINCESS REVOLUTION 35 | Tender | Princess Yachts | 10,89 | 2018 |
SEAFARER36 | Tender | Ribco S.A. | 10,89 | 2018 |
Scorpion Silurian 1080 | Tender | Scorpion Ribs | 10,5 | 2017 |
Titian Tender | Tender | Cockwells | 10,5 | 2018 |
CATALINA | Tender | Chris Craft | 10,4 | 2018 |
341P | Tender | Onda Tenders | 10,3 | 2018 |
10 m OPEN LIMOUSINE | Tender | Pascoe International | 10 | 2018 |
STRIDER 10 | Tender | Sacs Marine | 9,9 | |
T/T Lonian | Tender | Xtenders | 9,7 | 2018 |
9.5m Limousine | Tender | Cockwells | 9,5 | 2018 |
YT941 | Tender | Ribeye Boats | 9,4 | |
BLUE SPIRIT 9.2 | Tender | Euro Offshore | 9,2 | |
Silverline D-Rib | Tender | Yachtwerft Meyer | 9,2 | |
MARELL | Tender | Bic Aluminium | 8,89 | 2018 |
LEVI RIBS | Tender | LEVI | 8,69 | 2018 |
SLEIPNIR | Tender | Rafnar Shipyard | 8,5 | 2018 |
8 m OPEN LIMOUSINE | Tender | 8 | 2018 | |
XSHORE ELECTRIC 8000 | Tender | XSHORE | 8 | |
E26 Rider | Tender | Cantiere Nautico Cranchi | 7,96 | |
WB27L | Tender | Wooden Boats | 7,6 | 2018 |
Jet Tender 25 | Tender | Castoldi | 7,5 | 2018 |
DARIELimo 7.5 Cabriolet | Tender | Dariel | 7,42 | 2018 |
SUPER AIR NAUTIQUE 210 | Tender | Nautique | 7,1 | |
SUPER AIR NAUTIQUE G23 | Tender | Nautique | 7,01 | |
FLYING RIB | Tender | SEAir | 7 | 2018 |
FLYING RIB | Tender | Seair | 7 | 2018 |
YT677 SOLAS | Tender | Ribeye Boats | 6,77 | |
MYG 25 | Tender | Magic Yachts | 6,5 | |
TENDERLUX 650 | Tender | Naumatec | 6,5 | |
Diesel Jet 625 | Tender | William Jet Tenders | 6,31 | 2018 |
Jet Tender 21 | Tender | Castoldi | 6,3 | |
Solas Rescue Tender | Tender | Yachtwerft Meyer | 6,2 | |
Rib-X 6m SOLAS | Tender | Rib X | 6 | 2018 |
DARIEL5 | Tender | Dariel | 5,1 | 2018 |
E-TENDER 460 | Tender | Naumatec | 4,6 | |
EJET 450 | Tender | Avon | 4,5 |
Totalt var det 18 utställare
BIC ALUMINIUM LTD
LEVI
RAFNAR EHF
PASCOE INTERNATIONAL
XSHORE AB
CANTIERE NAUTICO CRANCHI S.P.A.
WOODEN BOATS
CASTOLDI S.R.L.
DARIEL
SUPERYACHT TENDERS AND TOYS
SEAIR
RIBEYE
MAGIC YACHTS
NAUMATEC
WILLIAMS JET TENDERS LTD
YACHTWERFT MEYER GMBH
RIB X
AVON MARINE